产品描述
产品描述
日野后轮半轴 OEM:42311-2760
| 模型 | 原厂设备制造商 | 齿轮数量 | 长度(毫米) | 洞数 |
| 日野 | 42311-2480 | 34 | 1045 | 8+2 |
| 日野 | 42311-3260 | 29 | 1104 | 10 |
| 日野 | 42311-2760 | 29 | 1039 | 10 |
| 日野 | 42311-3330 | 31 | 1030 | 10 |
| 日野 | 42311-3480 | 31 | 1109 | 10 |
| 日野 | 42311-3470 | 31 | 965 | 10 |
| 日野 | 42311-2200 | 29 | 1067 | 10+2 |
| 日野 | 42311-1460 | 29 | 991 | 10+2 |
| 日野 | 42311-1430 | 29 | 1016 | 10+2 |
| 日野 | 42311-3890 | 34 | 970 | 10 |
| 日野 | 42311-3890 | 34 | 990 | 10 |
| 日野 | 42311-3890 | 34 | 1571 | 10 |
| 日野 | 42311-3890 | 34 | 1030 | 10 |
| 日野 | 42311-3890 | 34 | 1050 | 10 |
| 日野 | 42311-3890 | 34 | 1070 | 10 |
| 日野 | 42311-3890 | 34 | 1090 | 10 |
| 日野 | 42311-3890 | 34 | 1110 | 10 |
| 日野 | 42311-3890 | 34 | 1130 | 10 |
| 日野 | 42311-3260 游骑兵 | 29 | 1104/43.46 | 10 |
| 日野 | 42311-2760 游骑兵 | 29 | 1039/40.90 | 10 |
| 日野 | 42311-3330 JUMO | 31 | 1030/40.55 | 10 |
| 日野 | 42311-3480 JUMO | 31 | 1109/43.66 | 10 |
| 日野 | 42311-3470 JUMO | 31 | 965/37.99 | 10 |
| 日野 | 42311-2200 KT42 | 29 | 1067/42.0 | 10+2 |
| 日野 | 42311-1460 KT39 | 29 | 991/39.0 | 10+2 |
| 日野 | 42311-1430 KT40 | 29 | 1016/40.0 | 10+2 |
| 日野 | 42311-3690 | 34 | 970/38.18 | 10 |
| 日野 | 42311-3720 | 34 | 1000/39.37 | 10 |
| 日野 | 42311-2590 | 34 | 1571/40.16 | 10 |
| 日野 | 42311-2530 | 34 | 1030/40.55 | 10 |
| 日野 | 42311-2460 | 34 | 1050/41.34 | 10 |
| 日野 | 42311-3711 | 34 | 1070/42.16 | 10 |
| 日野 | 42311-3710 | 34 | 1090/42.90 | 10 |
| 日野 | 42311-2450 | 34 | 1110/43.70 | 10 |
| 日野 | 42311-3700 | 34 | 1130/44.50 | 10 |
| 日野 | 34 | 1095/43.1 | 8+2 |
公司简介
常问问题
问:你们可以做OEM代工,并先提供样品吗?
A:是的,我们欢迎OEM和ODM订单,并且我们有库存,可以根据您的需要从杭州发货样品。
问:最小起订量是多少?付款方式是什么?交货时间是多久?
A:常规产品的最小起订量:每款100件;
收到付款后,我们将在20个工作日内发货。
正常情况下,送货时间为20天,具体时间取决于您所在的国家/地区。
问:你们在哪里?我们可以参观你们的工厂吗?
答:我们的工厂位于中国浙江省杭州市。
它靠近杭州机场,而且从杭州三全高速公路西出口出境交通非常便利。
公司全体员工真诚欢迎国内外商家莅临我公司指导洽谈业务。
|
运费:
每件商品预计运费。 |
待协商|
|
|---|
| 售后服务: | 1年 |
|---|---|
| 健康)状况: | 新的 |
| 轴号: | 1 |
| 示例: |
US$ 50/件
1 件(最低订购量) | 订购样品 |
|---|
| 定制化: |
可用的
| 定制请求 |
|---|




