Descrizione del prodotto
Lavorazione CNC CZPT Giunto albero di trasmissione scanalato dritto in acciaio inox CZPT
Siamo pronti a fornire campioni per lo screening di buona qualità e funzionalità e periodo di tempo
Siamo un'azienda certificata ISO 9001&2008&period
| Materiali | acciaio inossidabile&comma rame&comma ottone&comma acciaio al carbonio&comma alluminio &lsecondo le esigenze del cliente&periodo di tempo |
| Trattamento superficiale | Zincatura&com Nichelatura&com Cr-placcatura&com Stagnatura&com Rame-placcatura&com Spruzzatura di resina all'ossigeno&com Trattamento termico&com Zincatura a caldo&com Rivestimento di ossido nero&com Verniciatura&com Verniciatura a polvere&com Zincatura colorata&com Zincatura blu nera&com Olio antiruggine&com Lega di titanio zincata&com Argento placcatura&com Plastica&com Elettrodeposizione&com Anodizzazione ecc&intervallo |
| Prodotti principali | Vite di precisione&virgola bullone&virgola dadi&virgola fissaggio&virgola pomello&virgola boccola&virgola manicotto&virgola orecchio&virgola parti stampate&virgola rondella&virgola guarnizione&virgola parti stampate a iniezione&virgola distanziale&virgola Servizio di lavorazione CNC e accessori vari e periodo di tempo |
| Attrezzature di produzione | Macchina CNC e tornio automatico e macchina per stampaggio e fresatrice CNC e macchina per rettifica e rettificatrice ecc. e intervallo |
| Sistema di gestione | ISO9001 – 2008 |
| Certificato disponibile | Certificazione dei materiali RoHS&com SGS&com |
| Apparecchiature di prova | Apparecchio di proiezione&comma Test di nebbia salina&com Durometro&comma e tester di spessore del rivestimento&com proiettore 2D |
| Tempi di consegna | dieci-15 giorni lavorativi come di consueto&virgolaDipenderà dalla quantità dell'ordine dettagliato&periodo di tempo |
| Gestione dei resi | Con problemi di qualità o deviazioni dai disegni |
| Consegna dei campioni | Da DHL&commaFedex&commaUPS&comma TNT&commaEMS&Hat&Hat |
| Garanzia | Sostituzione a nostre spese per i prodotti rifiutati |
| Mercati principali | Nord America&com Sud America&com Europa orientale&com Europa occidentale&com Europa settentrionale&com Europa meridionale&com Asia |
| Come ordinare | Inviaci un disegno o un campione |
| Eseguiamo la valutazione del progetto | |
| Vi inviamo il nostro progetto per la vostra conferma. | |
| Realizziamo il campione e te lo inviamo dopo che avrai confermato il nostro progetto. | |
| Dopo aver confermato il campione, effettuate l'ordine e versateci un acconto del 30%. | |
| E prima iniziamo la produzione | |
| Quando la merce è pronta, ci paghi il saldo dopo aver confermato le foto o i numeri di tracciamento e il periodo di tempo | |
| L'ultima transazione è stata completata e grazie escl&escl | |
| Applicazioni | Giocattolo&commaAutomotive&comma strumento&comma apparecchiature elettriche&comma elettrodomestici&comma mobili&comma apparecchiature meccaniche&comma attrezzature per la vita quotidiana&comma attrezzature sportive elettroniche&comma prodotti dell'industria leggera&comma macchinari sanitari&comma mercato&sol forniture di attrezzature alberghiere&comma articoli artistici ecc&periodo di tempo |
Per identificare il tipo, è necessario osservare la forma dell'asse. Indipendentemente dalla varietà, l'asse anteriore è uguale all'albero intermedio. Tuttavia, l'asse anteriore è più grande per consentire all'albero intermedio di inserirsi al suo interno. In questo modo, i detriti possono collassare come un telescopio durante il suo movimento. L'albero interno può essere di uno dei quattro tipi: sferico, rettangolare, quadrato o scanalato. Gli alberi metrici possono essere a stella, a campana o a pallone da calcio.
Trasforma la guida in una richiesta di preventivo (RFQ).
Inviare il disegno controllato, l'interfaccia di accoppiamento, le condizioni del materiale e le informazioni relative al funzionamento per la verifica tecnica.
Richiedi un preventivo